Średnie temperatury, opady deszczu, ilość godzin słonecznych i temperatura wody w morzu w grudniu w różnych regionach Francji. Zima.
Sprawdź jaka jest pogoda we Francji w grudniu. Dzięki nam sprawdzisz jakie są temperatury grudnia we Francji.
Sprawdź prognozę pogody i temperatury powietrza we Francji w grudniu:
Średnie Temperatury we Francji w grudniu.
Miasto | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
Paryż | 2 | 8 | 5.2 | 36 | 47 | 41.3 |
Le Havre (Północ Francji) | 5 | 8 | 6.6 | 40 | 47 | 43.8 |
La Rochelle (Zachodnie Wybrzeże) | 5 | 10 | 7.6 | 41 | 50 | 45.8 |
Metz, Nancy, Lorraine, Strasbourg (Wschodnia Francja) | 1 | 6 | 3.4 | 33 | 43 | 38 |
Lyon (Wschodnia Francja) | 2 | 8 | 4.8 | 36 | 46 | 40.7 |
Bordeaux (Południowo – Zachodnia Francja) | 4 | 11 | 7.7 | 40 | 52 | 45.9 |
Marsylia (Morze Sródziemne) | 4 | 12 | 8.4 | 40 | 54 | 47.1 |
Nicea (Morze Sródziemne) | 7 | 14 | 10.4 | 44 | 57 | 50.6 |
Ajaccio (Korsyka) | 6 | 15 | 10.4 | 42 | 59 | 50.8 |
Chamonix (Alpy Francuskie) | -5 | 3 | -1.1 | 23 | 37 | 30 |
Briançon (Alpy Francuskie) | -4 | 6 | 1 | 26 | 42 | 33.7 |
Średnie opady deszczu we Francji w grudniu.
Miasto | Milimetry | Cale | Dni |
Paryż | 60 | 2.4 | 11 |
Le Havre (Północ Francji) | 90 | 3.5 | 14 |
La Rochelle (Zachodnie Wybrzeże) | 90 | 3.5 | 13 |
Lyon (Wschodnia Francja) | 55 | 2.2 | 9 |
Marsylia (Morze Sródziemne) | 45 | 1.8 | 6 |
Nicea (Morze Sródziemne) | 95 | 3.7 | 6 |
Chamonix (Alpy Francuskie) | 110 | 4.3 | 11 |
Średnia ilość godzin słonecznych we Francji w grudniu.
Miasto | Średnio | Razem |
Paryż | 1.5 | 50 |
Le Havre (Północ Francji) | 2 | 55 |
La Rochelle (Zachodnie Wybrzeże) | 2.5 | 75 |
Lyon (Wschodnia Francja) | 2 | 55 |
Bordeaux (Południowo – Zachodnia Francja) | 2.5 | 80 |
Marsylia (Morze Sródziemne) | 4.5 | 135 |
Nicea (Morze Sródziemne) | 4.5 | 140 |
Średnia temperatura wody w morzu na wybrzeżach Francji w grudniu:
Miasto | Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) |
Le Havre (Północ Francji) | 11 | 52 |
La Rochelle (Zachodnie Wybrzeże) | 13 | 56 |
Bordeaux (Południowo – Zachodnia Francja) | 14 | 56 |
Marsylia (Morze Sródziemne) | 14 | 57 |
Nicea (Morze Sródziemne) | 15 | 58 |
Ajaccio (Korsyka) | 16 | 60 |
Francuska zima i jej „uroki”.
Tym, którzy zastanawiają się, czy zima we Francji, to dobry pomysł, podpowiadamy, że tak. Przykładem tej opinii, jest pogoda we Francji w grudniu, obfitująca w dość wysokie temperatury powietrza jak i wody. Otóż grudzień we Francji to temperatury powietrzawahające się w granicach od 13 stopni C w dzień do 6 stopni C nocą. Mówiąc o tym, jak kształtuje się pogoda w grudniu we Francji, nie możemy zapominać również o temperaturze wody. Ona również – jak na tę porę roku – jest dość wysoka. Temperatura wody w grudniu we Francji to 14 stopni C. Nie wiemy, co na ten temat powiedziałyby klasyczne morsy, ale my uważamy, że jest to dość sprzyjająca krótkim kąpielom temperatura wody.
Grudzień – styczeń – luty to we Francji (podobnie jak i u nas w kraju) miesiące zimowe. Jednakże ta pora roku, odbiega warunkami pogodowymi od tych, które dobrze znane są w Polsce. Otóż zimy we Francji są bardzo łagodne. Rzadko kiedy, temperatura powietrza spada tam poniżej 10 stopni C. Jak zatem łatwo się domyśleć, minusowe temperatury we Francji, należą zdecydowanie do dość sporadycznych. W ciągu tej właśnie pory roku, możemy również liczyć na kilka godzin słonecznych w ciągu dnia. Średnio są to 4 godziny dziennie.