Kiedy wybieramy się do Tajlandii, musimy brać pod uwagę wiele czynników, a najważniejszym z nich jest pogoda, to od wyboru odpowiedniej pory, zależy jak spędzimy nasze wakacje.
W Tajlandii są trzy pory roku, chłodna, gorąca oraz deszczowa, jednak temperatury, przez cały rok pozwalają na swobodny wypoczynek, dla osób z Europy, będzie tam zawsze ciepło.
W grudniu trwa pora chłodna, zaczyna się ona w listopadzie i trwa aż do lutego, jest to najlepszy okres na wyjazd do Tajlandii.
Unikniemy bardzo wysokich temperatur, a także pory deszczowej, przez co bez przeszkód będziemy mogli oddać się czerpaniu przyjemności z podróży, w tym okresie także Tajlandia odżywa, do życia budzi się przyroda i kwitną piękne kwiaty.
Oczywiście nazwa pora chłodna jest umowna, temperatury sięgają wtedy powyżej 20 stopni, jednak powietrze jest bardziej przyjazne niż w porze suchej, średnie opady spadają prawie do zera.
Temperatury wody i powietrza
Średnie temperatury wody w okolicach Pattaya w grudniu wynoszą do 30 stopni.
W czasie kiedy u nas trwa zima, my możemy doskonale spędzić czas w Tajlandii, pora chłodna jest doskonałym momentem, aby wyjechać, a pogoda w Polsce w tym okresie jeszcze bardziej do tego zachęca, pamiętaj jednak, że pora chłodna w Tajlandii, wymaga odpowiedniego przygotowania do ochrony przed słońcem i ekwipunku na plażę, tak aby znajomi mogli z radością patrzeć na przesyłane przez Ciebie w zimę zdjęcia z morskich kąpieli.
Sprawdź pogodę w Tajlandii w grudniu:
Phuket | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Dzień (°C) | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
Noc (°C) | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 |
Woda (°C) | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
Opady (mm) | 35 | 31 | 39 | 163 | 348 | 213 | 263 | 263 | 419 | 305 | 207 | 52 |
Bangkok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Dzień (°C) | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
Noc (°C) | 20 | 23 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 |
Opady (mm) | 11 | 28 | 31 | 72 | 189 | 152 | 158 | 187 | 320 | 231 | 57 | 9 |
Chiang Mai | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Dzień (°C) | 29 | 32 | 35 | 36 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 |
Noc (°C) | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 15 |
Opady (mm) | 8 | 6 | 15 | 45 | 153 | 136 | 167 | 227 | 251 | 132 | 44 | 15 |
Przed wyjazdem warto sprawdzić w jakim miesiącu warto pojechać na wczasy do Tajlandii. Koniecznie należy unikać pory deszczowej i monsumów.