Tajlandia to nie tylko zaskakujące bogactwo architektoniczne czy krajobrazowe. To również, dość odmienny od naszego klimat. Składają się na niego – w przeciwieństwie do wielu innych krajów w tym Polski – trzy pory roku. Kwiecień na Tajlandii zalicza się do pierwszej pory roku, czyli tak zwanej pory gorącej. Pogoda w Tajlandii w kwietniu, to przede wszystkim bardzo wysokie temperatury powietrza. Wahają się one w granicach od 27 stopni C do 35 stopni C. Niekiedy jednak słupek rtęci może nam wskazać nawet 40 stopni C.
Kwiecień na Tajlandii
Odwiedzając Tajlandię musimy być przygotowani na to, że nie zawsze będzie ona sprzyjała nam turystom. Mimo, iż jesteśmy tam mile widziani – turystyka to główne źródło dochodu w tym malowniczym kraju – to pogoda, jaka tam panuje, zdaje się temu przeczyć. Przykładem może być tu między innymi tak zwana pora sucha trwająca w okresie od marca do połowy czerwca. Przebywając wówczas na Tajlandii, mamy niepowtarzalną okazję do poznania uroków klimatu tropikalnego. Pogoda w kwietniu na Tajlandii to przede wszystkim: duszne parne powietrze, bardzo wysokie temperatury, dokuczliwy upał oraz ogromne zagrożenie udarów i poparzeń słonecznych. Warto wówczas bardziej zadbać o ochronę głowy, oczu i skóry przed wyjątkowo szkodliwym promieniowaniem słonecznym.
Sprawdź pogodę w Tajlandii w kwietniu:
Phuket | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Dzień (°C) | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
Noc (°C) | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 |
Woda (°C) | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
Opady (mm) | 35 | 31 | 39 | 163 | 348 | 213 | 263 | 263 | 419 | 305 | 207 | 52 |
Bangkok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Dzień (°C) | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
Noc (°C) | 20 | 23 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 |
Opady (mm) | 11 | 28 | 31 | 72 | 189 | 152 | 158 | 187 | 320 | 231 | 57 | 9 |
Chiang Mai | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Dzień (°C) | 29 | 32 | 35 | 36 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 |
Noc (°C) | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 15 |
Opady (mm) | 8 | 6 | 15 | 45 | 153 | 136 | 167 | 227 | 251 | 132 | 44 | 15 |
Przed wyjazdem warto sprawdzić w jakim miesiącu warto pojechać na wczasy do Tajlandii. Koniecznie należy unikać pory deszczowej i monsumów.