Sharm El Sheikh – pogoda i temperatury w kurorcie Morza Czarnego.
Pogoda i klimat w Sharm El Sheikh:
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average high °C (°F) | 21.7 (71.1) | 22.4 (72.3) | 25.1 (77.2) | 29.8 (85.6) | 33.9 (93.0) | 37.0 (98.6) | 37.5 (99.5) | 37.5 (99.5) | 35.4 (95.7) | 31.5 (88.7) | 27.0 (80.6) | 23.2 (73.8) | 30.17 (86.30) |
Average low °C (°F) | 13.3 (55.9) | 13.7 (56.7) | 16.1 (61.0) | 20.1 (68.2) | 23.8 (74.8) | 26.5 (79.7) | 26.7 (80.1) | 28.0 (82.4) | 26.5 (79.7) | 23.4 (74.1) | 18.9 (66.0) | 15.0 (59.0) | 21.00 (69.80) |
>Precipitation mm (inches) | 0.5 (0.02) | 0.2 (0.008) | 1.2 (0.047) | 0.2 (0.008) | 0.5 (0.02) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.04 (0.0016) | 0.8 (0.031) | 3.3 (0.13) | 0.5 (0.02) | 7.24 (0.285) |
Avg. precipitation days (≥ 0.01 mm) | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.2 |
Mean monthly sunshine hours | 279 | 251 | 310 | 300 | 341 | 390 | 403 | 372 | 330 | 310 | 270 | 248 | 3,804 |
Średnie temperatury wody w danych miesiącach.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 °F22 °C | 70 °F21 °C | 70 °F21 °C | 73 °F23 °C | 75 °F24 °C | 79 °F26 °C | 81 °F27 °C | 82 °F28 °C | 82 °F28 °C | 81 °F27 °C | 77 °F25 °C | 75 °F24 °C |
Podstawowe informacje o Sharm El Sheikh:
Szarm el-Szejk (arab. شرم الشيخ, IPA: [ʃɑɾ ˤ m eʃʃe ː x]) to miasto położone na południowym krańcu Półwyspu Synaj, w Południowej Synaj, Egipt, na nadmorskim pasem wzdłuż Morza Czerwonego. Jego populacja wynosi około 35000 (2008). Sharm el-Sheikh jest administracyjną hub Południowej Synaj w Egipcie, który zawiera mniejsze nadmorskie miejscowości Dahab i Nuweiba, a także górzysty interior, Klasztor świętej Katarzyny i Góry Synaj.
Pogoda i klimat w Sharm El Sheikh:
Sharm el Sheikh położone jest w strefie klimatu zwrotnikowego skrajnie suchego. Okres letni, który trwa od maja do października jest bardzo suchy i gorący.
W okresie letnim, temperatury mogą tu dochodzić do ponad 50 st. C w cieniu. Dla osób nieprzyzwyczajonych do tego rodzaju warunków, może się to okazać szczególnie uciążliwe, dlatego też warto mieć przy sobie butelkę wody i nakrycie głowy. W okresie letnim nie należy spodziewać się opadów atmosferycznych oraz zachmurzonego nieba.
W okresie zimowym średnie temperatury w ciągu dnia oscylują wokół 25 st. C, natomiast w nocy spadają do 15 st. C. W tym czasie mogą zdarzyć się sporadyczne opady deszczu.